O Sistema Internacional de Unidades (SI) foi criado para manter a homogeneidade na expressão das diversas Grandezas Físicas. O SI possui sete Unidades Fundamentais (Unidades Padrão), que são acessíveis e invariáveis. A partir delas, surgem as unidades de medida das grandezas derivadas.
Unidades Fundamentais do SI
| Grandeza Física | Unidade | Símbolo |
|---|---|---|
| Comprimento | metro | m |
| Massa | quilograma | kg |
| Tempo | segundo | s |
| Corrente Elétrica | ampère | A |
| Temperatura Termodinâmica | kelvin | K |
| Quantidade de Matéria | mol | mol |
| Intensidade Luminosa | candela | cd |
Como as Grandezas Físicas possuem uma variabilidade muito grande de valores, o SI faz uso de múltiplos e submúltiplos das unidades fundamentais com o acréscimo de prefixos. Esses prefixos equivalem a potências de 10 (isto é, 10n, onde n é um número inteiro).
Exemplos Práticos:
- 1000 m = 1 km → Prefixo quilo (k)
- 1 m = 100 cm → Prefixo centi (c)
- 1000 g = 1 kg → Prefixo quilo (k)
- 0,000006 s = 6 μs → Prefixo micro (μ)
Tabela dos Prefixos do SI
| Prefixo | Símbolo | Fator Multiplicador |
|---|---|---|
| yotta | Y | 1024 |
| zetta | Z | 1021 |
| exa | E | 1018 |
| peta | P | 1015 |
| tera | T | 1012 |
| giga | G | 109 |
| mega | M | 106 |
| quilo | k | 103 |
| hecto | h | 102 |
| deca | da | 101 |
| deci | d | 10-1 |
| centi | c | 10-2 |
| mili | m | 10-3 |
| micro | μ | 10-6 |
| nano | n | 10-9 |
| pico | p | 10-12 |
| femto | f | 10-15 |
| atto | a | 10-18 |
| zepto | z | 10-21 |
| yocto | y | 10-24 |
Observação Importante:
Na adição ou subtração de Grandezas Físicas, elas devem estar representadas na mesma unidade de medida.
Unidades de Comprimento do Sistema Inglês
| Nome (PT) | Nome (EN) | Símbolo | Equivalência Interna | Valor no SI |
|---|---|---|---|---|
| polegada | inch | in. | — | 2,54 cm = 0,0254 m |
| pé | foot | ft | 1 ft = 12 in. | 30,48 cm = 0,3048 m |
| jarda | yard | yd | 1 yd = 3 ft | 91,44 cm = 0,9144 m |
| milha | mile | mi | 1760 yd | ∼ 1609 m |
Unidade de Força (Sistema Inglês): 1 libra-força = 4,448221615260 newtons (N)
Unidades Especiais
Ano-luz
Para medidas de distâncias astronômicas, a unidade usada é o ano-luz. O ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz, no vácuo, durante um ano terrestre.
1 ano-luz = 9,46 × 1012 km
Angström (Å)
Para as medições das dimensões de um átomo e de outros comprimentos extremamente pequenos, utiliza-se o angström (Å).
1 Å = 10-10 m
Nenhum comentário:
Postar um comentário